Liberia | 6.878 | 2.812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leona | 5.586 | 1.187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | 1.919 | 1.166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Países con casos localizados y controlados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
República Democrática del Congo* | 66 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malí | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estados Unidos | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
España | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Países con casos anteriores y actualmente libres de ébola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | 20 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blogs de docentes
viernes, 21 de noviembre de 2014
Ebola
El ebola es una enfermedad letal que ha sido utilizada varias veces como una arma quimica.Esa enfermedad se puede atraer tocando un murcielago,primates,roedores,antilopes.Se encuentra en los siguientes paises,y con su cantidad de habitantes contagiados.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario